Объем,куб.см | Число цилиндров | Число клапанов | Мощность,л.с./об/мин | Макс. крутящий момент,Нхм/об/мин |
1999 | 4 цил., рядный | 16 | 240/5500 | 340/1750-4000 |
1997 | 4 цил., рядный | 16 | 250/5500 | 365/1200-4500 |
1997 | 4 цил., рядный | 16 | 250/5500 | 365/1200-4500 |
1997 | 4 цил., рядный | 16 | 300/5500 | 400/1500-4500 |
2995 | V6 | 24 | 340/6500 | 450/4500 |
2995 | V6 | 24 | 380/6500 | 450/4500 |
1999 | 4 цил., рядный | 16 | 180/4000 | 430/1750-2500 |
1999 | 4 цил., рядный | 16 | 180/4000 | 430/1750-2500 |
1999 | 4 цил., рядный | 16 | 240/4000 | 500/1500 |
2993 | V6 | 24 | 300/4000 | 700/2000 |
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
240/5500 | 225 | 8-АКПП | 7.5 | 7.9 |
250/5500 | 217 | 8-АКПП | 6.8 | 7.1 |
250/5500 | 217 | 8-АКПП | 6.8 | 7.4 |
300/5500 | 233 | 8-АКПП | 6 | 7.7 |
340/6500 | 250 | 8-АКПП | 5.8 | 8.9 |
380/6500 | 250 | 8-АКПП | 5.2 | 9 |
180/4000 | 209 | 6-МКПП | 8.9 | 4.9 |
180/4000 | 208 (208) | 6-МКПП / 8-АКПП | 8.7 (8.7) | 5.2 (5.3) |
240/4000 | 217 | 8-АКПП | 7.2 | 5.8 |
300/4000 | 241 | 8-АКПП | 6.2 | 6 |
3 550 000 руб. |
3 678 000 руб. |
3 735 000 руб. |
4 368 000 руб. |
4 920 000 руб. |
4 920 000 руб. |
5 123 000 руб. |