| Renault Arkana | Skoda Yeti |
| Renault | Skoda |
| Arkana 1.6 | Yeti 1.2 TSI |
| 2019 | 2013 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1370 | 1334 (1359) |
| 1926 | 1879 (1904) |
| 183 (172) | 177 (176) |
| 12.4 (15.2) | 11.4 (11.7) |
| 5.15 |
| 409/1234 | 322/1485/1665 |
| 4545 | 4222 |
| 1820 | 1793 |
| 1565 | 1691 |
| 2721 | 2578 |
| 1562/1576 | 1541/1537 |
| 208 | 180 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1598 | 1197 |
| 10.5 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 78x83.6 | 82.5x84.2 |
| 16 | 8 |
| 114/5500 | 105/5000 |
| 156/4000 | 175/1500-3500 |
| 5-МКПП / Вариатор | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
| Передний привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) |
| 215/60 R17 | 215/60 R16, 225/50 R17 |
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Дисковые |
| 9.2 (9) | 7.1 (7.2) |
| 5.6 (5.7) | 5.4 (5.5) |
| 7.1 (6.9) | 6 (6.1) |
| 95 | 95 |
| 50 | 55 |
| Renault Arkana | Skoda Yeti |