Kia Ceed (2007-2009) | Renault Scenic (2003-2009) | Mercedes CLA |
Kia | Renault | Mercedes |
Ceed (2007-2009) 1.6 CRDi | Scenic (2003-2009) 1.4 | CLA 2.0 (220 4MATIC) |
2007-2009 | 2003-2009 | 2019 |
5/5 | 5/5 | 4/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек | Седан |
1290 | 1315 | 1545 |
1820 | 1880 | 2080 |
188 | 174 | 237 |
11.5 | 14.3 | 7 |
5.2 | 5.4 |
340/1300 | 430/1840 | 460 |
4235 | 4259 | 4688 |
1790 | 1805 | 1830 |
1480 | 1621 | 1439 |
2650 | 2685 | 2729 |
1545/1545 | 1514/1514 | 1612/1602 |
130 |
турбодизель Common Rail | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1582 | 130 | 1991 |
17.3 | 10 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
77.2х84.5 | 79.5х70 | 83x92 |
16 | 16 | 16 |
115/4000 | 98/6000 | 190/5500-6100 |
225/1750-1900 | 127/3750 | 300/1800 |
5-МКПП | 5-МКПП | 7-АКПП DCT |
Передний привод | Передний привод | Полный привод |
амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, тяга Панара, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
195/65 R15, 205/55 R16 | 195/65/15 | 205/55 R17, 225/45 R18 |
5x114.3 ET45 d67.1
| 4x100 ET45 d60.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
5.7 | 9.7 | 9.1 |
4.2 | 5.9 | 5.3 |
4.7 | 7.1 | 6.7 |
Дизельное топливо | 95 | 95 |
53 | 60 | 43 |
Kia Ceed (2007-2009) | Renault Scenic (2003-2009) | Mercedes CLA |