BMW X1 | Toyota Rav4 |
BMW | Toyota |
X1 2.0 (sDrive20i) | Rav4 2.5 hybrid 2WD |
2019 | 2018 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1560 | 1590 |
2135 |
225 | 180 |
7.7 | 8.4 |
505/1550 | 580/1189 |
4447 | 4600 |
1821 | 1855 |
1598 | 1685 |
2670 | 2690 |
1561/1562 | 1610/1640 |
183 | 190 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина/электропривод |
1998 | 2487 |
11 | 13 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82x94.6 | 87.5x103.4 |
16 | 16 |
192/5000 | 177/6000+120 |
280/1250-4600 | 221/3600-5200+202 |
7-АКПП DCT | Вариатор |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
225/55 R17 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
5x120 ET34 d72.6
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
6.8 |
5 |
5.7 | 4.5 |
95 | 95 |
51 | 55 |
BMW X1 | Toyota Rav4 |