Hyundai Tucson | Nissan X-Trail (2010-2013) |
Hyundai | Nissan |
Tucson 1.6 T-GDI (150 л.с.) AWD | X-Trail (2010-2013) 2.5 |
2020 | 2010-2013 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1590 | 1544 (1565) |
2130 | 2050 |
189 | 194 (185) |
10.6 | 10.3 |
620/1756 | 603/1773 |
4500 | 4636 |
1865 | 1790 |
1650 | 1700 |
2680 | 2630 |
1615/1622 | 1540/1545 |
170 | 200 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
1598 | 2488 |
10.5 | 9.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
75.6x89 | 89х100 |
16 | 16 |
150/5500 | 169/6000 |
250/1500-4500 | 233/4400 |
6-МКПП | 6-МКПП / Вариатор CVT |
Полный привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex |
несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, нижние и верхние поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 | 225/55/18 |
5x114.3 ET46 d67.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые вентилируемые |
7.7 | 13 (12) |
5.6 | 7.7 (7.7) |
6.4 | 9.6 (9.3) |
95 | 95 |
62 | 65 |
Hyundai Tucson | Nissan X-Trail (2010-2013) |