Lexus RX (2009-2012) | Volvo V50 |
Lexus | Volvo |
RX (2009-2012) 400h | V50 2.0 |
2006-2008 | 2007 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
2040 | 1440 |
2505 | 1920 |
200 | 210 |
7.6 | 9.9 |
6.1 | 5.3 |
439 | 417/1307 |
4755 | 4522 |
1845 | 1770 |
1670 | 1457 |
2715 | 2640 |
1575/1555 | 1535/1530 |
190 | 135 |
впрыск бензина/электропривод | впрыск бензина |
3311 | 1999 |
10.5 | 10.8 |
V6 | 4 цил., рядный |
92х83 | 87.5x83.1 |
24 | 16 |
155/5600, 123/4500, 50/4610-5120 | 145/6000 |
288/4400, 333/0-1500, 130/0-610 | 185/4500 |
Бесступенчатая АКПП | 5-МКПП / 5-АКПП |
Постоянный полный привод | Передний привод |
несущий кузов с подрамниками, сдвоен.треуг.поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
несущий кузов с подрамниками, нижние продолн. и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска с продольными поперечными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
235/55/18 | 195/65/15, 205/55/16, 215/55/16 |
5x114.3 ET35 d60.1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
9 | 11.3 |
7.5 | 6.5 |
8 | 8.1 |
95 | 95 |
65 | 55 |
Lexus RX (2009-2012) | Volvo V50 |