Volkswagen Passat (2005-2010) | Peugeot 407 (2008-2010) |
Volkswagen | Peugeot |
Passat (2005-2010) 1.8 TSI | 407 (2008-2010) 2.0 |
2008-2011 | 2008-2010 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1415 | 1505 |
2050 | 1995 |
220 | 213 |
8.6 |
5.7 | 6 |
565 | 407 |
4765 | 4691 |
1820 | 1811 |
1470 | 1445 |
2710 | 2724 |
1550/1565 | 1539/1528 |
150 | 130 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
1798 | 1997 |
9.8 | 10.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82.5x84.2 | 85x88 |
16 | 16 |
160/5000 | 143/6000 |
250/1500-4200 | 200/4000 |
6-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Передний привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод |
несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска с треугольными продольными сдвоенными поперечными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/55/16 | 205/60/16 |
5x112 ET43 d57.1
| 5x108 ET47 d65.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
10.4 | 11 |
6 | 6.5 |
7.6 | 8 |
95 | 95 |
55 | 66 |
Volkswagen Passat (2005-2010) | Peugeot 407 (2008-2010) |