Honda Accord (2006-2008) | Opel Vectra (2005-2008) |
Honda | Opel |
Accord (2006-2008) 2.0 универсал | Vectra (2005-2008) 1.8 универсал |
2006-2008 | 2005-2008 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1350 | 1415 |
1920 | 2030 |
217 | 203 |
9.6 | 11.2 |
5.75 | 5.95 |
625/970 | 530/1850 |
4750 | 4840 |
1760 | 1795 |
1500 | 1500 |
2720 | 2830 |
1515/1510 | 1535/1525 |
150 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
1998 | 1796 |
9.6 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86х86 | 80.5х88.2 |
16 | 16 |
155/6000 | 140/6300 |
190/4500 | 175/3800 |
5-МКПП / 5-АКПП | 5-МКПП |
Передний привод | Передний привод |
сдвоен.треуг. поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор порперечн. устойчивости, винтовые пружины |
сдвоен.треуг. поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, продолн. рычаги, 3 поперечн. рычага, стабилизатор порперечн. устойчивости, винтовые пружины |
205/55/16 | 195/65/15 |
5x114,3 ET50 d64,1
| 5x110 ET41 d65,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
12.8 | 10.3 |
7 | 5.9 |
9.1 | 7.5 |
95 | 95 |
65 | 61 |
Honda Accord (2006-2008) | Opel Vectra (2005-2008) |