Citroen C4 (2008-2010) | Seat Ibiza FR (2009-2012) |
Citroen | Seat |
C4 (2008-2010) 1.6 turbo купе | Ibiza FR (2009-2012) 1.4 TSI |
2008-2010 | 2009-2012 |
3/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1271 | 1198 |
1754 |
212 | 211 |
8.4 | 7.8 |
5.4 | 5.3 |
314/1083 | 292/1060 |
4288 | 4052 |
1769 | 1693 |
1458 | 1445 |
2608 | 2469 |
1497/1505 | 1449/1441 |
120 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1598 | 1390 |
10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
76.5x75.6 |
16 | 16 |
140/6000 | 150/5800 |
240/1400-4000 | 220/1250-4500 |
6-МКПП | 7-АКПП DSG |
Передний привод | Передний привод |
амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, продольные рычаги, винтовые пружины |
205/50/17 | 215/40/17 |
4x108 ET31 d65.1
| 5x100 ET45 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
9.8 | 8 |
5.3 | 5.3 |
6.8 | 6.3 |
95 | 95 |
60 | 45 |
Citroen C4 (2008-2010) | Seat Ibiza FR (2009-2012) |