Audi A4 (2005-2007) | Citroen C4 sedan (2013-2016) |
Audi | Citroen |
A4 (2005-2007) 2.0 TDI | C4 sedan (2013-2016) 1.6 (150 л.с.) |
2005-2007 | 2013-2016 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1430 | 1390 |
1980 | 1830 |
212 | 200 |
9.7 | 9.6 |
5.55 |
460/830 | 440 |
4585 | 4621 |
1770 | 1789 |
1430 | 1496 |
2640 | 2708 |
1520/1510 | 1525/1521 |
110 | 175 |
турбодизель/насос-форсунки | непосредств. впрыск бензина |
1968 | 1598 |
18 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81х95.5 | 77х85.8 |
8 | 16 |
140/4000 | 150/6000 |
320/1750 | 240/1400 |
- | 6-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
205/55/16 | 215/55 R16, 215/50 R17 |
5x112 ET42 d57,1
| 4x108 ET31 d65.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8 | 11.3 |
4.8 | 6 |
6 | 8 |
Дизельное топливо | 95 |
70 | 60 |
Audi A4 (2005-2007) | Citroen C4 sedan (2013-2016) |