Nissan Qashqai+2 (2010-2014) | Skoda Yeti |
Nissan | Skoda |
Qashqai+2 (2010-2014) 1.5 dci | Yeti 1.2 TSI |
2010-2014 | 2013 |
5/7 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1511 | 1334 (1359) |
1879 (1904) |
174 | 177 (176) |
13 | 11.4 (11.7) |
5.5 | 5.15 |
130/450/1520 | 322/1485/1665 |
4541 | 4222 |
1780 | 1793 |
1645 | 1691 |
2765 | 2578 |
1540/1550 | 1541/1537 |
200 | 180 |
турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1461 | 1197 |
15.3 | 10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
76x80.5 | 82.5x84.2 |
8 | 8 |
106/4000 | 105/5000 |
240/2000 | 175/1500-3500 |
6-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Передний привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) |
215/65/16, 215/60/17 | 215/60 R16, 225/50 R17 |
5x114.3 ET45 d66.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
6 | 7.1 (7.2) |
4.8 | 5.4 (5.5) |
5.2 | 6 (6.1) |
Дизельное топливо | 95 |
65 | 55 |
Nissan Qashqai+2 (2010-2014) | Skoda Yeti |