Mercedes ML (2005-2008) | Volvo XC90 (2014-2019) | Toyota Avensis |
Mercedes | Volvo | Toyota |
ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) | XC90 (2014-2019) 2.0 (D4) | Avensis 2.0 D-4D |
2005-2008 | 2014-2019 | 2015 |
5/5 | 5/(5-7) | 4/5 |
Универсал | Универсал | Седан |
2110 | 2052 | 1395 |
2830 | 2570 |
205 | 205 | 200 |
9.8 | 9.2 | 9.5 |
5.8 | 6 | 5.4 |
550/2050 | 310/671/1899 | 509 |
4780 | 4950 | 4750 |
1910 | 2008 | 1810 |
1815 | 1775 | 1480 |
2915 | 2984 | 2700 |
1630/1630 | 1669/1671 | 1560/1550 |
200/290 | 237 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
2987 | 1969 | 1995 |
17.7 | 15.8 | 16.5 |
V6 | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
83х92 | 82x93.2 | 84x90 |
24 | 16 | 16 |
190/4000 | 190/4250 | 142/4000 |
440/1400 | 400/1750-2500 | 320/1750 – 2500 |
7-АКПП | 8-АКПП | 6-МКПП |
Постоянный полный привод | Передний привод | Передний привод |
несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
несущий кузов с подрамниками, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
235/65/17 | 235/60 R18, 235/55 R19 | 205/60 R16, 215/55 R17 |
5x112 ET56 d66,6
| 5x108 ET49 d67.1
| 5x114.3 ET39 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
12.7 | 5.8 | 5.7 |
7.5 | 4.9 | 3.8 |
9.4 | 5.2 | 4.5 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
95 | 71 | 60 |
Mercedes ML (2005-2008) | Volvo XC90 (2014-2019) | Toyota Avensis |