Renault Clio (2005-2009) | Skoda Octavia |
Renault | Skoda |
Clio (2005-2009) 2.0 | Octavia 1.4 TSI (iV) RS |
2005-2009 | 2019 |
(3-5)/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1250 | 1695 |
1665 | 2166 |
205 | 225 |
8.5 | 7.3 |
5.15 |
290/1030 | 600/1555 |
3985 | 4702 |
1720 | 1829 |
1495 | 1457 |
2575 | 2681 |
1470/1470 | 1541/1550 |
120 | 129 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
1997 | 1395 |
10.1 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
84х90.1 | 74.5x80 |
16 | 16 |
139/6000 | 150/5000+102 |
194/370 | 250/1500+330 |
5-МКПП / 4-АКПП | 6-АКПП DSG |
Передний привод | Передний привод |
несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
185/65/14, 185/60/15 | 225/45 R18 |
4x100 ET36 d60,1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
10.9 |
6.2 |
7.9 | 1.5 |
95 | 95 |
55 | 50 |
Renault Clio (2005-2009) | Skoda Octavia |