BMW Z4 (2009-2013) | Mercedes C Sportcoupe |
BMW | Mercedes |
Z4 (2009-2013) 2.5 (sDrive23i) | C Sportcoupe 2.5 V6 (C230) |
2009-2013 | 2003 |
2/2 | 3/4 |
Родстер-купе | Купе |
1480 (1505) | 1440 |
1735 (1760) | 1985 |
242 (239) | 241 |
6.6 (7.3) | 8.2 |
5.4 |
180/310 | 310/1100 |
4239 | 4345 |
1790 | 1730 |
1291 | 1405 |
2496 | 2715 |
1511/1559 | 1505/1475 |
150 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
2497 | 2496 |
11.2 |
6 цил., рядный | V6 |
78.8x82 | 88х68.4 |
24 | 24 |
204/6300 | 204/6200 |
250/2750-3000 | 245/2900 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП |
Задний привод | Задний привод, динамическая стабилизация ESP |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и поперечн. рычаги, тяги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтоые пружины, телескоп. амортиз. |
задний мост с подвеской на продольных и сдвоенных поперечных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентиров. в разных плоскостяях (продол. и диаг. рычаги, толкающая штанга), стабилизатор поперечн. устойчивости, винтоые пружины, телескоп. амортиз. |
225/45/17 | 205/55/16 |
5x120 ET47 d72.6
| 5x112 ET46 d66,6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
12.4 (11.8) | 13.5 |
6.2 (6.1) | 6.8 |
8.5 (8.2) | 9.3 |
95 | 95 |
55 | 62 |
BMW Z4 (2009-2013) | Mercedes C Sportcoupe |