Subaru Impreza (2006-2008) | Seat Ateca |
Subaru | Seat |
Impreza (2006-2008) 1.5 универсал | Ateca 1.0 TSI |
2006-2008 | 2016 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1280 | 1280 |
1720 | 1830 |
175 | 183 |
12.4 |
400/ | 510 |
4465 | 4363 |
1740 | 1841 |
1485 | 1601 |
2525 | 2638 |
1485/1475 | 1576/1572 |
155 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1498 | 999 |
11 | 10.5 |
4 цил., оппозитный | 3 цил., рядный |
77.7х79 | 74.5x76.4 |
16 | 12 |
105/6400 | 115/5000-5500 |
142/3200 | 200/2000-3500 |
5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП |
Постоянный полный привод | Передний привод |
несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки,продолн. и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
175/70/14, 185/70/14 | 215/60 R16, 215/55 R17, 215/50 R18 |
5x100 ET55 d56,1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Дисковые |
10.4 |
6.4 |
7.9 | 5.2 |
95 | 95 |
50 | 50 |
Subaru Impreza (2006-2008) | Seat Ateca |