Toyota Avensis (2003-2008) | Opel Insignia (2013-2017) |
Toyota | Opel |
Avensis (2003-2008) 2.0 седан | Insignia (2013-2017) 1.4 turbo седан |
2003-2008 | 2013-2017 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1340 | 1513 |
1895 | 2040 |
210 | 205 |
9.4 | 10.9 |
5.75 | 5.7 |
500/870 | 500 |
4645 | 4842 |
1760 | 1858 |
1480 | 1498 |
2700 | 2737 |
1505-1520/1510-1520 | 1585/1588 |
150 | 160 |
непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1998 | 1364 |
11 | 9.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86х86 | 72.5х82.6 |
16 | 16 |
147/5700 | 140/4900 |
196/4000 | 200/1850-4000 |
5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП |
Передний привод (динамическая стабилизация VSC) | Передний привод |
несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
сдвоен. поперечн. рычаги, продольн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/55/16, 215/50/17 | 215/60 R16 |
5x100 ET45 d54,1
| 5x120 ET41 d67.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
10.6 | 7.4 |
6.6 | 4.1 |
8.1 | 5.3 |
95 | 95 |
60 | 70 |
Toyota Avensis (2003-2008) | Opel Insignia (2013-2017) |