Audi A4 (2005-2007) | Mercedes CLA (2016-2019) |
Audi | Mercedes |
A4 (2005-2007) 2.0 TFSI quattro | CLA (2016-2019) 2.0 (250 4MATIC) |
2005-2007 | 2016-2019 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1490 | 1550 |
2040 | 2025 |
238 | 250 |
7.2 | 6.4 |
5.55 | 5.5 |
460/830 | 470 |
4585 | 4640 |
1770 | 1777 |
1430 | 1432 |
2640 | 2699 |
1520/1510 | 1549/1547 |
110 |
впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1984 | 1991 |
10.5 | 9.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82.5х92.8 | 83x92 |
16 | 16 |
200/5100 | 218/5500 |
280/1800 | 350/1200-4000 |
6-МКПП | 7-АКПП DCT |
Постоянный полный привод | Полный привод |
несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/55/16 | 235/40 R18 |
5x112 ET42 d57,1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
12.6 | 8.7 |
6.6 | 5.9 |
8.8 | 6.8 |
98 | 95 |
63 | 50 |
Audi A4 (2005-2007) | Mercedes CLA (2016-2019) |