Mercedes C (2011-2013) | Honda Accord (2006-2008) |
Mercedes | Honda |
C (2011-2013) 1.8 (C180) | Accord (2006-2008) 2.0 |
2011-2013 | 2006-2008 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1480 (1495) | 1350 |
1995 (2010) | 1920 |
225 (223) | 217 |
9.0 (8.9) | 8.9 |
5.4 | 5.75 |
475 | 460 |
4591 | 4665 |
1770 | 1760 |
1447 | 1450 |
2760 | 2670 |
1541/1544 | 1515/1510 |
150 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
1796 | 1998 |
9.8 | 9.6 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82х85 | 86х86 |
16 | 16 |
156/5000 | 155/6000 |
250/1600-4200 | 190/4500 |
6-МКПП / 7-АКПП | 5-МКПП / 5-АКПП |
Задний привод | Передний привод |
двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, толкающая штанга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
195/60/16, 205/55/16 | 205/55/16 |
5x112 ET35 d70
| 5x114,3 ET50 d64,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
9.5 (9) | 10.6 |
6 (5.7) | 6.2 |
7.3 (7) | 7.8 |
95 | 95 |
59 | 65 |
Mercedes C (2011-2013) | Honda Accord (2006-2008) |