BMW 3er (2008-2011) | Ford Focus (2011-2015) |
BMW | Ford |
3er (2008-2011) 320i | Focus (2011-2015) 2.0 |
2005-2008 | 2011-2015 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1320 | 1333 (1348) |
1840 | 1875 (1900) |
218 | 206 (202) |
9 | 9.3 (9.4) |
5.5 | 5.5 |
460/1385 | 372 |
4520 | 4534 |
1815 | 1823 |
1420 | 1484 |
2760 | 2648 |
1500/1515 | 1544/1559 |
142 | 150 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
1995 | 1999 |
10.5 | 10.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
84х90 | 87.5х83.1 |
16 | 16 |
150/6200 | 150/6000 |
200/3600 | 202/4000 |
6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Задний привод (система динамического контроля устойчивости DSC) | Передний привод |
несущий кузов с передним и задним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
задний мост с подвеской колес на продолн. и сдвоен. поперечн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
205/55/16 | 205/55/16, 205/50/17 |
5x120 ET35 d72,6
| 5x108 ET52 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
10.7 | 9.1 (9.6) |
5.6 | 5 |
7.4 | 6.4 (6.7) |
Бензин | 95 |
63 | 55 |
BMW 3er (2008-2011) | Ford Focus (2011-2015) |