Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Mazda CX-30 |
Volkswagen | Mazda |
Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI BlueMotion | CX-30 2.0 SKYACTIV-G 2WD |
2011-2016 | 2019 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1501 | 1320 (1344) |
2080 | 1927 (1949) |
185 | 186 (186) |
10.9 | 10.6 (11.2) |
6 |
470/1510 | 430/1406 |
4426 | 4395 |
1809 | 1795 |
1703 | 1540 |
2604 | 2655 |
1569/1571 | 1565/1565 |
200 | 175 |
впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
1390 | 1998 |
10 | 13 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
76.5х75.6 | 83.5x91.2 |
16 | 16 |
122/5000 | 122/6000 |
200/1500-4000 | 213/4000 |
6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
215/65/16 | 215/65 R16 |
5x112 ET50 d57.1
| 5x114.3 ET50 d67.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8.3 | 6.2 (6.8) |
5.5 | 4.5 (4.8) |
6.5 | 5.1 (5.5) |
95 | 95 |
64 | 48 |
Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Mazda CX-30 |