Great Wall Florid | Opel Corsa | Citroen Spacetourer |
Great Wall | Opel | Citroen |
Florid 1.5 | Corsa 1.4 ecoFLEX 3door | Spacetourer 2.0 HDi (177 л.с.) |
2008 | 2014 | 2016 |
5/5 | 3/5 | 4/8 |
Хэтчбек | Хэтчбек | Минивэн |
1053 | 1140 (1140) | 1730 |
170 | 175 (175) | 170 |
12 | 13.2 (13.9) |
5.3 |
330 | 285/1090 | 550/4200 |
3907 | 4021 | 4956 |
1694 | 1736 | 1920 |
1521 | 1479 | 1905 |
2368 | 2510 | 3275 |
1459/1430 | 1472/1464 | 1627/1600 |
121 |
впрыск бензина | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
1498 | 1398 | 1997 |
10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
73.4x82.6 | 85х88 |
16 | 16 | 16 |
99/5600 | 90/6000 | 177/3750 |
137/4800 | 130/4000 | 400/2000 |
5-МКПП | 5-МКПП / 5-РКПП | 6-АКПП |
Передний привод | Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста |
165/70/14 | 185/70 R14 | 225/55 R17, 215/60 R17 |
4x100 ET45 d56.1
| 4x100 ET40 d56.5
| 5x108 ET42 d65.1
|
Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Барабанные | Дисковые |
6.2 (5.8) | 6.1 |
4.1 (4) | 5.4 |
5.5 | 4.9 (4.7) | 5.7 |
95 | 95 | Дизельное топливо |
45 | 45 | 70 |
Great Wall Florid | Opel Corsa | Citroen Spacetourer |