Nissan X-Trail (2010-2013) | Land Rover Evoque (2011-2015) |
Nissan | Land Rover |
X-Trail (2010-2013) 2.0d (110 kw) | Evoque (2011-2015) 2.2 TD4 coupe |
2010-2013 | 2011-2015 |
5/5 | 3/5 |
Универсал | Универсал |
1640 (1685) | 1670 (1685) |
2170 |
185 (178) | 185 (182) |
11.2 (12.5) | 10.8 (9.6) |
5.7 |
603/1773 | 550/1350 |
4636 | 4355 |
1790 | 1965 |
1700 | 1605 |
2630 | 2660 |
1540/1545 | 1625/ |
200 | 215 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1995 | 2179 |
15.6 | 15.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
84х90 | 85х96 |
16 | 16 |
150/4000 | 150/4000 |
320/2000 | 400/2000 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Полный привод |
несущий кузов, нижние и верхние поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
несущий кузов, амортизаторные стойки, продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
225/60/17 | 225/65/17 |
5x114.3 ET40 d66.1
| 5x108 ET45 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
8.5 (9.3) | 6.6 (7.6) |
6 (6.3) | 5.1 (5.6) |
6.9 (7.4) | 5.6 (6.3) |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
65 | 60 |
Nissan X-Trail (2010-2013) | Land Rover Evoque (2011-2015) |