Suzuki Swift (2010-2017) | Nissan Micra (2013-2016) |
Suzuki | Nissan |
Swift (2010-2017) 1.2 | Micra (2013-2016) 1.2 |
2010-2017 | 2013-2016 |
3/4, 5/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
945 (975), 960 (990) | 1035 (1020) |
1480 (1480) | 1425 (1425) |
165 (160) | 170 (161) |
12.3 (13.5) | 13.7 (14.5) |
4.8, 5.2 | 4.7 |
211/512/860, 211/528/874 | 265/1132 |
3850 | 3825 |
1695 | 1665 |
1510 | 1510 |
2430 | 2450 |
1490/1495 | 1450/1455 |
140 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
1242 | 1198 |
11 | 10.7 |
4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
73х74.2 | 78x83.6 |
16 | 12 |
95/6000 | 80/6000 |
118/4800 | 110/4000 |
5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / Вариатор CVT |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
175/65/15, 185/55/16 | 165/70 R14, 175/60 R15 |
4x100 ET45 d56.1
| 4x100 ET40 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Барабанные |
6.1 (6.6), 6.1 (6.8) | 6.1 (6.7) |
4.4 (4.8), 4.4 (4.9) | 4.3 (4.6) |
5 (5.5), 5 (5.6) | 5 (5.4) |
95 | 95 |
42 | 41 |
Suzuki Swift (2010-2017) | Nissan Micra (2013-2016) |