Kia Sportage (2010-2013) | Skoda Yeti (2009-2013) |
Kia | Skoda |
Sportage (2010-2013) 2.0 4WD | Yeti (2009-2013) 1.8 TSI |
2010-2013 | 2009-2013 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1450 (1469) | 1445 |
1561 (1580) |
182 (180) | 200 |
10.7 (11.2) | 8.5 |
5.29 |
564/1353 | 405/1760 |
4440 | 4223 |
1855 | 1793 |
1635 | 1691 |
2640 | 2578 |
1614/1615 | 1541/1537 |
172 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1998 | 1798 |
10.5 | 9.6 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86х86 | 82.5x84.2 |
16 | 16 |
150/6200 | 160/6200 |
197/4600 | 250/1500-4500 |
5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Подключаемый полный привод | Полный привод |
амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (МакФерсон) |
амортизаторные стойки, продолные и поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+ поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) |
215/70/16 | 225/50/17 |
5x114.3 ET41 d67.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
9.8 (10.6) | 10 |
6.3 (6.8) | 6.9 |
7.6 (8.2) | 8 |
95 | 95 |
65 | 60 |
Kia Sportage (2010-2013) | Skoda Yeti (2009-2013) |