SsangYong Actyon (2010-2013) | Mercedes GLA |
SsangYong | Mercedes |
Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (129 kw) | GLA 2.1 (220d) |
2010-2013 | 2017 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1690 (1770) | 1540 |
2260 | 2035 |
179 (186) | 223 |
7.7 |
5.45 | 5.9 |
486 | 421/1235 |
4410 | 4424 |
1830 | 1804 |
1675 | 1494 |
2650 | 2699 |
1573/1558 | 1569/1560 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1998 | 2143 |
16.5 | 16.2 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86.2x85.6 | 83x99 |
16 | 16 |
175/4000 | 177/3600-3800 |
360/2000-3000 | 350/1400-3400 |
6-МКПП / 6-АКПП | 7-АКПП DCT |
Постоянный полный привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/65/16, 225/60/17, 225/55/18 | 215/60 R17, 235/50 R18 |
5x112 ET39 d66.6
| 5x112 ET45 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
9.4 (9.6) | 5.2 |
7 (6.3) | 3.9 |
6.3 (7.5) | 4.4 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
57 | 50 |
SsangYong Actyon (2010-2013) | Mercedes GLA |