SsangYong Actyon (2010-2013) | Renault Kadjar (2015-2018) |
SsangYong | Renault |
Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (110 kw) | Kadjar (2015-2018) 1.6 (dCi 130 4x4) |
2010-2013 | 2015-2018 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1536 |
2050 |
190 |
10.5 |
5.45 | 5.4 |
486 | 472/1478 |
4410 | 4449 |
1830 | 1836 |
1675 | 1607 |
2650 | 2646 |
1573/1558 | 1556/1542 |
200 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1998 | 1598 |
16.5 | 15.4 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86.2x85.6 | 80x79.5 |
16 | 16 |
149/4000 | 130/4000 |
360/2000-3000 | 320/1750 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Постоянный полный привод | Полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги |
215/65/16, 225/60/17, 225/55/18 | 215/60 R17 |
5x112 ET39 d66.6
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
5.4 |
4.4 |
4.8 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
57 | 55 |
SsangYong Actyon (2010-2013) | Renault Kadjar (2015-2018) |