Peugeot 4007 | Land Rover Range Rover Evoque |
Peugeot | Land Rover |
4007 2.0 4WD | Range Rover Evoque 2.0d (D150 AWD) |
2007 | 2018 |
5/(5-7) | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1890 |
2490 |
180 | 196 |
12.2 | 11.2 |
5.3 | 5.8 |
185/510/1686 | 591/1383 |
4635 | 4371 |
1805 | 1904 |
1715 | 1649 |
2670 | 2681 |
1540/1540 | 1626/1632 |
210 | 212 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
1998 | 1999 |
15.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
83x92.35 |
16 | 16 |
147/6000 | 150/4000 |
199/4200 | 380/1750-2500 |
Вариатор | 9-АКПП |
Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста | Полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
несущий кузов, продольные рычаги, сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/70/16, 225/55/18 | 235/65 R17, 235/60 R18 |
5x114.3 ET38 d67.1
| 5x108 ET45 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
10.3 | 6.6 |
6.6 | 5 |
8 | 5.6 |
95 | Дизельное топливо |
60 | 65 |
Peugeot 4007 | Land Rover Range Rover Evoque |