Ford Focus (2011-2015) | Mercedes CLA (2013-2016) |
Ford | Mercedes |
Focus (2011-2015) 1.6 универсал (105 л.с.) | CLA (2013-2016) 1.6 (180 Shooting Brake) |
2011-2015 | 2014-2016 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1307 | 1360 (1390) |
187 | 210 (210) |
12.5 | 9.4 (9.3) |
5.5 | 5.5 |
490/1516 | 495/1354 |
4556 | 4630 |
1823 | 1777 |
1505 | 1435 |
2648 | 2699 |
1544/1559 | 1549/1547 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1596 | 1595 |
11 | 10.3 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
79х81.4 | 83х73.7 |
16 | 16 |
105/6000 | 122/5000 |
150/4000-4500 | 200/1250-4000 |
5-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
5x108 ET52 d63.3
| 5x112 ET45 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8.1 | 7.7 (7.1) |
4.8 | 4.7 (4.6) |
6 | 5.8 (5.5) |
95 | 95 |
55 | 50 |
Ford Focus (2011-2015) | Mercedes CLA (2013-2016) |