Hyundai Coupe | Mercedes C Sportcoupe |
Hyundai | Mercedes |
Coupe 2.7 | C Sportcoupe 1.8 (C200 K) |
2007 | 2003 |
3/(4-5) | 3/4 |
Купе | Купе |
1350 | 1390 |
1740 | 1935 |
220 | 234 |
8.2 | 9.1 |
5.75 | 5.4 |
420 | 310/1100 |
4395 | 4345 |
1760 | 1730 |
1330 | 1405 |
2530 | 2715 |
1490/1490 | 1505/1475 |
150 | 150 |
впрыск бензина | впрыск бензина/компрессор |
2657 | 1796 |
10 | 9.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86.7х75 | 82х85 |
16 | 16 |
167/6000 | 163/5500 |
245/4000 | 240/3000 |
6-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Передний привод | Задний привод, динамическая стабилизация ESP |
амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и поперечн. рычаги, тяги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтоые пружины, телескоп. амортиз. |
амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентиров. в разных плоскостяях (продол. и диаг. рычаги, толкающая штанга), стабилизатор поперечн. устойчивости, винтоые пружины, телескоп. амортиз. |
195/65/15, 205/50/15, 205/45/15, 215/45/15 | 205/55/16 |
5x114,3 ET46 d67,1
| 5x112 ET46 d66,6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
13.9 | 11.9 |
7.6 | 6.4 |
9.9 | 8.4 |
95 | 98 |
55 | 62 |
Hyundai Coupe | Mercedes C Sportcoupe |