Honda Civic 4D (2011-2013) | Dodge Avenger (2007-2014) |
Honda | Dodge |
Civic 4D (2011-2013) 1.8 | Avenger (2007-2014) 2.0 |
2011-2013 | 2007 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1200 (1270) | 1480 |
1680 (1700) | 2040 |
200 | 200 |
8.7 (10.7) | 12.1 |
5.78 | 5.55 |
440 | 438 |
4545 | 4850 |
1755 | 1843 |
1435 | 1497 |
2675 | 2765 |
1505/1530 | 1570/1570 |
140 |
впрыск бензина | впрыск бензина |
1799 | 1998 |
10.5 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81х87.3 | 86х86 |
16 | 16 |
142/6500 | 156/6300 |
174/4300 | 190/5100 |
6-МКПП / 5-АКПП | 5-МКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
подвеска колес на на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
195/65 R15, 205/55 R16 | 215/65/16, 215/60/16, 215/60/17, 215/55/18 |
5x114.3 ET45 d64.1
| 5x114,3 ET40 d71,4
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8.7 (9.2) | 10.7 |
5.5 (5.1) | 6.1 |
6.6 (6.7) | 7.8 |
95 | 95 |
50 | 64 |
Honda Civic 4D (2011-2013) | Dodge Avenger (2007-2014) |