Honda Civic 4D (2011-2013) | Volkswagen Jetta (2014-2018) |
Honda | Volkswagen |
Civic 4D (2011-2013) 1.8 | Jetta (2014-2018) 2.0 TDI |
2011-2013 | 2014-2018 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1200 (1270) | 1425 (1448) |
1680 (1700) | 1970 (1970) |
200 | 220 (220) |
8.7 (10.7) | 8.9 (8.9) |
5.78 | 5.6 |
440 | 510 |
4545 | 4659 |
1755 | 1778 |
1435 | 1482 |
2675 | 2651 |
1505/1530 | 1535/1538 |
138 |
впрыск бензина | турбодизель/непосредств. впрыск |
1799 | 1968 |
10.5 | 16.2 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81х87.3 | 81x95.5 |
16 | 16 |
142/6500 | 150/3500-4000 |
174/4300 | 340/1750-3000 |
6-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП DSG |
Передний привод | Передний привод |
амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
подвеска колес на на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
195/65 R15, 205/55 R16 | 205/55 R16 |
5x114.3 ET45 d64.1
| 5x112 ET47 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8.7 (9.2) | 5 (5.5) |
5.5 (5.1) | 3.8 (4.1) |
6.6 (6.7) | 4.2 (4.5) |
95 | Дизельное топливо |
50 | 55 |
Honda Civic 4D (2011-2013) | Volkswagen Jetta (2014-2018) |