Hyundai Tucson (2004-2009) | Hyundai Tucson |
Hyundai | Hyundai |
Tucson (2004-2009) 2.7 | Tucson 1.6 T-GDI (HEV) AWD |
2004-2009 | 2020 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1600 | 1634 |
2190 | 2245 |
180 | 193 |
10.5 | 8.3 |
5.4 |
325/1375 | 620/1756 |
4325 | 4500 |
1795 | 1865 |
1730 | 1650 |
2630 | 2680 |
1540/1540 | 1615/1622 |
195 | 170 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
2657 | 1598 |
10 | 10.5 |
V6 | 4 цил., рядный |
86.7х75 | 75.6x89 |
24 | 16 |
173/6000 | 179/5500+60 |
240/4000 | 265/1500-4500+264 |
4-АКПП | 6-АКПП |
Передний/Полный привод | Полный привод |
амортиз. стойки и нижние поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
амортиз. стойки, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/65/16 | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
5x114,3 ET46 d67,1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
13.2 | 6 |
8.2 | 4.7 |
10 | 5.6 |
Бензин | 95 |
58/65 | 62 |
Hyundai Tucson (2004-2009) | Hyundai Tucson |