Chevrolet Captiva | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |
Chevrolet | Skoda |
Captiva 2.4 | Octavia Scout (2006-2009) 2.0 FSI |
2011 | 2006 |
5/5(7) | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1840 (1868) | 1430 |
2304 (2427) | 2090 |
186 (175) | 200 |
10.3 (11.0) | 10 |
5.9 | 5.45 |
97/477/942 | 580/1620 |
4673 | 4572 |
1868 | 1769 |
1756 | 1470 |
2707 | 2578 |
1569/1576 | 1540/1530 |
200 | 140 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
2384 | 1984 |
10.4 | 11.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
88х98 | 82.5х92.8 |
16 |
167/5600 | 150/6000 |
230/4600 | 200/3500 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Передний/Полный привод с автоматическим включением | Постоянный полный привод |
несущий кузов с подрамниками, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
несущий кузов с подрамниками, продольные рычаги, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
235/60/17 | 225/50/17 |
5x114.3 ET45 d70.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
12.2 (12.8) |
7.4 (7.6) |
9.3 (9.4) | 8.7 |
95 | 98 |
65 | 60 |
Chevrolet Captiva | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |