Chevrolet Captiva | Toyota Rav4 |
Chevrolet | Toyota |
Captiva 2.2 d | Rav4 2.0 4WD |
2011 | 2018 |
5/5(7) | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1930 (1950) | 1510 (1560) |
2505 (2505) | 2105 (2155) |
200 (190) | 190 (190) |
9.6 (10) | 9.9 (11) |
5.9 |
97/477/942 | 580/1189 |
4673 | 4600 |
1868 | 1855 |
1756 | 1685 |
2707 | 2690 |
1569/1576 | 1610/1640 |
200 | 195 |
турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
2231 | 1987 |
16.3 | 13 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86х96 | 80.5x97.6 |
16 | 16 |
184/3800 | 175/6600 |
400/2000 | 208/4300-5200 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / Вариатор |
Полный привод | Полный привод |
несущий кузов с подрамниками, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
несущий кузов с подрамниками, продольные рычаги, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
235/60/17 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
5x114.3 ET45 d70.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
8.5 (10) | 7.7 (6.8) |
5.5 (6.4) | 5.4 (5.3) |
6.6 (7.7) | 6.2 (5.8) |
Дизельное топливо | 95 |
65 | 55 |
Chevrolet Captiva | Toyota Rav4 |