Hyundai Tucson (2004-2009) | Renault Koleos |
Hyundai | Renault |
Tucson (2004-2009) 2.0 CRDi | Koleos 2.0 GDi 4x4 |
2004-2009 | 2016 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1670 | 1600 |
2210 | 2140 |
178 | 187 |
11.1 | 11.3 |
5.4 | 5.7 |
325/1375 | 538 |
4325 | 4672 |
1795 | 1843 |
1730 | 1673 |
2630 | 2705 |
1540/1540 | 1597/1592 |
195 | 210 |
турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина |
1991 | 1997 |
17.5 | 11.2 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
83х92 | 84х90.1 |
16 | 16 |
140/4000 | 144/6000 |
305/1800 | 200/4400 |
6-МКПП / 4-АКПП | Вариатор CVT |
Передний/Полный привод | Полный привод |
амортиз. стойки и нижние поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
амортиз. стойки, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
215/65/16 | 225/60 R18 |
5x114,3 ET46 d67,1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
10.3 | 9.4 |
6.6 | 6.4 |
8 | 7.5 |
Дизельное топливо | 95 |
58/65 | 60 |
Hyundai Tucson (2004-2009) | Renault Koleos |