Kia Ceed (2012-2015) | Mercedes CLA (2013-2016) |
Kia | Mercedes |
Ceed (2012-2015) 1.6 SW | CLA (2013-2016) 1.6 (180 Shooting Brake) |
2012-2015 | 2014-2016 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1310 (1343) | 1360 (1390) |
1439 (1467) |
192 (190) | 210 (210) |
10.8 (11.8) | 9.4 (9.3) |
5.5 |
528/1642 | 495/1354 |
4505 | 4630 |
1780 | 1777 |
1485 | 1435 |
2650 | 2699 |
1563/1571 | 1549/1547 |
150 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1591 | 1595 |
10.5 | 10.3 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
77х85 | 83х73.7 |
16 | 16 |
129/6300 | 122/5000 |
157/4850 | 200/1250-4000 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/55 R16, 225/45 R17 | 205/55 R16 |
5x114.3 ET45 d67.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8.8 (9.5) | 7.7 (7.1) |
5.4 (5.5) | 4.7 (4.6) |
6.7 (6.9) | 5.8 (5.5) |
95 | 95 |
53 | 50 |
Kia Ceed (2012-2015) | Mercedes CLA (2013-2016) |