Kia Soul (2012-2013) | Audi A1 (2010-2014) |
Kia | Audi |
Soul (2012-2013) 1.6 VGT | A1 (2010-2014) 1.4 TFSI |
2012-2013 | 2010-2014 |
5/5 | 3/4 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1360 | 1105 |
177 | 200 |
11.7 | 8.9 |
5.3 |
340/818 | 270/920 |
4120 | 3954 |
1785 | 1740 |
1610 | 1416 |
2550 | 2469 |
1570/1587 | 1477/1471 |
164 |
турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1582 | 1390 |
17.3 | 10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
77.2х84.5 | 76.5x75.6 |
16 | 16 |
128/4000 | 122/5000 |
260/1900-2750 | 200/1500-4000 |
6-АКПП | 6-МКПП / 7-РКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
полузависимая, продольные рычаги взаимосвязанные торсионной балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R18 | 185/60/15, 205/55/15 |
5x114.3 ET45 d67.1
| 5x100 ET35 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
7.5 | 6.5 |
5 | 4.5 |
6 | 5.3 |
Дизельное топливо | 95 |
48 | 45 |
Kia Soul (2012-2013) | Audi A1 (2010-2014) |