Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Volvo V50 |
Volkswagen | Volvo |
Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion | V50 1.8 |
2012-2015 | 2007 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1700 | 1370 |
2280 | 1850 |
198 | 200 |
10.3 | 10.9 |
5.3 |
603/1731 | 417/1307 |
4771 | 4522 |
1820 | 1770 |
1550 | 1457 |
2710 | 2640 |
1549/1531 | 1535/1530 |
165 | 135 |
турбодизель/непосредств. впрыск | впрыск бензина |
1968 | 1798 |
16.5 | 10.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81х95.5 | 83х83.1 |
16 | 16 |
140/4200 | 125/6000 |
320/1750-2500 | 165/4000 |
6-МКПП | 5-МКПП / 5-АКПП |
Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним и задним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости |
задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска с продолн. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
225/50 R17 | 195/65/15, 205/55/16, 215/55/16 |
5x112 ET43 d57.1
| 5x108 ET52 d63,3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
7 |
5 | 7.2 |
5.7 |
Дизельное топливо | 95 |
70 | 55 |
Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Volvo V50 |