Toyota Venza | Volvo XC70 (2007-2013) |
Toyota | Volvo |
Venza 2.7 AWD | XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) |
2013 | 2007-2013 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1945 | 1757 |
2340 | 2320 |
180 | 210 |
10.5 | 8.8 |
6 |
975/1988 | 944 |
4833 | 4838 |
1905 | 1870 |
1610 | 1604 |
2776 | 2815 |
1631/1641 | 1605/1570 |
205 | 210 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
2672 | 1969 |
10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
90х105 |
16 | 16 |
185/5800 | 181/4250 |
247/4200 | 400/1750-2500 |
6-АКПП | 8-АКПП |
Полный привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
245/55 R19, 245/50 R20 | 235/50 R18 |
5x114.3 ET35 d60.1
| 5x108 ET49 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
13.3 | 5.6 |
8 | 4.5 |
10 | 4.9 |
95 | Дизельное топливо |
67 | 70 |
Toyota Venza | Volvo XC70 (2007-2013) |