Geely Emgrand (2010-2016) | Skoda Octavia (2013-2017) |
Geely | Skoda |
Emgrand (2010-2016) 1.5 хэтчбек | Octavia (2013-2017) 1.2 TSI |
2010-2016 | 2013-2017 |
5/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1341 | 1230 |
170 | 196 |
10.3 |
568/1558 |
4397 | 4659 |
1789 | 1814 |
1470 | 1461 |
2650 | 2686 |
1502/1492 | 1549/1520 |
167 | 155 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1498 | 1197 |
10.3 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
71х75.6 |
16 | 16 |
98/6000 | 105/4500-5500 |
126/4000 | 175/1400-4000 |
5-МКПП | 6-МКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
205/65 R15, 215/55 R16 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
5x114.3 ET45 d54.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
5.9 |
4.4 |
4.9 |
95 | 95 |
50 | 50 |
Geely Emgrand (2010-2016) | Skoda Octavia (2013-2017) |