Kia Cerato (2013-2016) | Ford Focus (2015-2018) |
Kia | Ford |
Cerato (2013-2016) 1.6 | Focus (2015-2018) 1.0 EcoBoost седан |
2013-2016 | 2015-2018 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1178 |
1295 |
200 (195) | 195 |
10.1 (11.6) | 11 |
5.5 |
482 | 421 |
4560 | 4538 |
1780 | 1823 |
1435 | 1488 |
2700 | 2648 |
1557/1570 | 1559/1549 |
150 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1591 | 999 |
10.5 | 10 |
4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
77x85.4 | 71.9x82 |
16 | 12 |
130/6300 | 125/6000 |
157/4850 | 170/1400-4500 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
задняя подвеска на соединенных продольных рычагах | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
205/55 R16, 215/45 R17 | 205/55 R16, 215/50 R17 |
5x114.3 ET45 d67.1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
8.7 (9.1) |
5.2 (5.2) |
6.5 (6.8) | 4.7 |
95 | 95 |
50 | 55 |
Kia Cerato (2013-2016) | Ford Focus (2015-2018) |