Jeep Grand Cherokee | Volkswagen Touareg (2007-2010) |
Jeep | Volkswagen |
Grand Cherokee 5.7 | Touareg (2007-2010) 4.2 FSI |
2013 | 2007-2010 |
5/5 | 5/(4-5) |
Универсал | Универсал |
2382 | 2330 |
2949 | 3000 |
225 | 234/244 |
8.7 | 7.5 |
5.82 | 5.8 |
457/782 | 555/1570 |
4828 | 4755 |
1943 | 1930 |
1802 | 1725 |
2915 | 2855 |
1628/1634 | 1650/1660 |
218 | 160-300 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
5654 | 4163 |
10.5 | 12.5 |
V8 | V8 |
99.5х90.9 | 84.5х92.8 |
32 | 32 |
352/5200 | 350/6800 |
520/4200 | 440/3000 |
8-АКПП | 6-АКПП |
Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
265/60 R18, 265/50 R20 | 235/65/17 |
5x127 ET50 d71.4
| 5x120 ET52 d65,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
20.9 | 19.7 |
10.2 | 10.7 |
14.1 | 13.8 |
95 | 95 |
94 | 100 |
Jeep Grand Cherokee | Volkswagen Touareg (2007-2010) |