Skoda Octavia (2004-2009) | Opel Astra (2010-2015) | Renault Kaptur |
Skoda | Opel | Renault |
Octavia (2004-2009) 1.6 FSI | Astra (2010-2015) 1.6 | Kaptur 1.3 T 4x4 |
2004-2009 | 2010-2015 | 2020 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек | Универсал |
1265 | 1373 | 1414 |
1925 | 1870 | 1883 |
198 | 188 | 188 |
12 | 11.7 | 10.4 |
5.1 | 5.7 |
560/1420 | 370/1235 | 387/1200 |
4570 | 4419 | 4333 |
1770 | 1814 | 1813 |
1460 | 1510 | 1613 |
2580 | 2685 | 2673 |
1540/1530 | 1544/1558 | 1564/1570 |
140 | 205 |
непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1598 | 1598 | 1332 |
12 | 10.8 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
76.5х86.9 | 79x81.5 | 72.2x81.4 |
16 | 16 |
115/6000 | 115/6000 | 150/5250 |
155/4000 | 155/4000 | 250/1700 |
5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП | Вариатор |
Передний привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод | Полный привод |
амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины |
195/65/15 | 205/60/16 | 215/60 R17 |
5x112 ET45 d57,1
| 5x110 ET35 d65.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Барабанные |
8.7 | 8.3 | 9.4 |
5.4 | 5 | 6.1 |
6.6 | 6.3 | 7.4 |
95 | 95 | 95 |
55 | 56 | 50 |
Skoda Octavia (2004-2009) | Opel Astra (2010-2015) | Renault Kaptur |