Citroen C4 (2005-2008) | Skoda Octavia |
Citroen | Skoda |
C4 (2005-2008) 2.0i хэтчбек | Octavia 1.5 TSI |
2005-2008 | 2019 |
5/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек |
1210 | 1338 (1371) |
1780 | 1890 (1930) |
207 | 230 (230) |
9.2 | 8.2 (8.5) |
5.65 |
350/1025 | 600/1555 |
4260 | 4689 |
1775 | 1829 |
1460 | 1470 |
2610 | 2686 |
1500/1510 | 1543/1535 |
120 | 158 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1997 | 1498 |
10.8 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
85х88 | 74.5x85.9 |
16 |
140/6000 | 150/5000-6000 |
200/4000 | 250/1500-3500 |
5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Передний привод | Передний привод |
амортиз.стойки и треуг.поперечн.рычаги, винтовые пружины, стабилизатор попер.устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
подвеска колес на соедин.продол.рычагах, стабилизатор попер.устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
205/55/16, 205/50/17 | 205/60 R16, 205/55 R17, 225/45 R18 |
4x108 ET31 d65,1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
10.7 | 6.4 (5.9) |
5.8 | 4 (4) |
7.6 | 4.9 (4.7) |
95 | 95 |
60 | 45 |
Citroen C4 (2005-2008) | Skoda Octavia |