| SsangYong Actyon | BMW X1 |
| SsangYong | BMW |
| Actyon 2.0 4WD | X1 1.5 (sDrive18i) |
| 2013 | 2019 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1693 (1700) | 1475 (1505) |
| 2100 (2100) |
| 163 (165) | 205 (203) |
| 9.7 (9.7) |
| 5.5 |
| 486 | 505/1550 |
| 4410 | 4447 |
| 1830 | 1821 |
| 1675 | 1598 |
| 2650 | 2670 |
| 1573/1558 | 1561/1562 |
| 180 | 183 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1998 | 1499 |
| 10.5 | 11 |
| 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| 86х86 | 82x94.6 |
| 16 | 12 |
| 149/6000 | 136/4400 |
| 197/3500-4500 | 220/1250 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
| Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 | 225/55 R17 |
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x120 ET34 d72.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 10.5 (10.9) | 6.9 (6.8) |
| 6.9 (7.2) | 4.7 (4.6) |
| 8.2 (8.5) | 5.5 (5.4) |
| 95 | 95 |
| 57 | 51 |
| SsangYong Actyon | BMW X1 |