SsangYong Actyon | Chery Tiggo (2010-2013) |
SsangYong | Chery |
Actyon 2.0 TD 4WD | Tiggo (2010-2013) 1.8 |
2013 | 2006-2010 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1747 (1767) | 1380 |
2260 (2260) |
174 | 175 |
5.5 | 5.5 |
486 | 520/1800 |
4410 | 4285 |
1830 | 1765 |
1675 | 1705 |
2650 | 2510 |
1573/1558 | 1540/1520 |
180 | 165 |
турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
1998 | 1800 |
16.5 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86.2х85.6 |
16 | 16 |
149/3000-4000 | 132/5750 |
360/2000-2500 | 170/4300-4500 |
6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Полный привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | треугольные поперечные рычаги, амортизац. стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки, продолн. рычаги, сдвоенные поперечн. рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 | 215/70/16, 235/60/16 |
5x112 ET39 d66.6
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
7.9 (9.6) | 10 |
5.5 (6.3) | 7.5 |
6.4 (7.5) |
Дизельное топливо | 92 |
57 | 57 |
SsangYong Actyon | Chery Tiggo (2010-2013) |