SsangYong Actyon | Renault Koleos (2008-2011) |
SsangYong | Renault |
Actyon 2.0 TD 4WD | Koleos (2008-2011) 2.0 dCi |
2013 | 2008-2011 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1747 (1767) | 1764 |
2260 (2260) | 2200 |
174 | 180 |
12 |
5.5 | 5.8 |
486 | 450/1380 |
4410 | 4520 |
1830 | 1855 |
1675 | 1710 |
2650 | 2690 |
1573/1558 | 1545/1550 |
180 | 188 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1998 | 1995 |
16.5 | 15.7 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86.2х85.6 | 84x90 |
16 | 16 |
149/3000-4000 | 150/4000 |
360/2000-2500 | 320/2000 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Полный привод | Полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 | 225/60/17 |
5x112 ET39 d66.6
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
7.9 (9.6) | 10.1 |
5.5 (6.3) | 6.8 |
6.4 (7.5) | 8 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
57 | 65 |
SsangYong Actyon | Renault Koleos (2008-2011) |