Jeep Liberty | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) |
Jeep | Volvo |
Liberty 2.4 | V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) |
2007 | 2015-2018 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1535 | 1763 |
2010 |
183 |
10.7 |
5.7 |
652/1535 | 430 |
4411 | 4638 |
1756 | 1899 |
1669 | 1545 |
2635 | 2774 |
1520/1520 | 1619/1577 |
205 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
2360 | 2400 |
10.5 | 16.5 |
4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
88х97 | 81x93.15 |
16 | 20 |
172/6000 | 190/4000 |
222/4400 | 420/1500-3000 |
5-МКПП / Вариатор | 6-АКПП |
Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста | Полный привод |
Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная независимая подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/60/17 | 215/55 R16, 215/50 R17 |
5x114,3 ET32 d71,5
| 5x108 ET52 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
10.7 |
7.8 | 5.1 |
8.9 | 5.7 |
95 | Дизельное топливо |
51 | 67.5 |
Jeep Liberty | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) |