Skoda Yeti | Hyundai Tucson |
Skoda | Hyundai |
Yeti 1.2 TSI | Tucson 1.6 CRDi (115 л.с.) |
2013 | 2020 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1334 (1359) | 1477 |
1879 (1904) | 2105 |
177 (176) | 175 |
11.4 (11.7) | 12.1 |
5.15 |
322/1485/1665 | 620/1756 |
4222 | 4500 |
1793 | 1865 |
1691 | 1650 |
2578 | 2680 |
1541/1537 | 1615/1622 |
180 | 170 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
1197 | 1598 |
10 | 15.9 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82.5x84.2 | 77x85.8 |
8 | 16 |
105/5000 | 115/4000 |
175/1500-3500 | 280/1500-2750 |
6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/60 R16, 225/50 R17 | 215/65 R17 |
5x112 ET45 d57.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
7.1 (7.2) | 5.6 |
5.4 (5.5) | 4.4 |
6 (6.1) | 4.8 |
95 | Дизельное топливо |
55 | 62 |
Skoda Yeti | Hyundai Tucson |