Skoda Yeti | SsangYong Actyon (2010-2013) |
Skoda | SsangYong |
Yeti 2.0 TDI 4x4 | Actyon (2010-2013) 2.0 2WD |
2013 | 2010-2013 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1560 | 1612 (1620) |
2030 |
187 | 163 (165) |
10.2 |
5.15 | 5.5 |
322/1485/1665 | 486 |
4222 | 4410 |
1793 | 1830 |
1691 | 1675 |
2578 | 2650 |
1541/1537 | 1573/1558 |
180 | 180 |
турбодизель/непосредств. впрыск | впрыск бензина |
1968 | 1998 |
16 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81х95.5 | 86х86 |
16 | 16 |
140/4200 | 149/6000 |
320/1750–2500 | 197/3500-4500 |
6-АКПП DSG | 6-МКПП / 6-АКПП |
Полный привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
225/50 R17 | 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 |
5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
7.5 | 9.7 (10.3) |
5.5 | 6.2 (6.6) |
6.3 | 7.5 (8) |
Дизельное топливо | 95 |
55 | 57 |
Skoda Yeti | SsangYong Actyon (2010-2013) |